Review changes batch 5 of 6

This commit is contained in:
2026-07-20 06:52:26 +08:00
parent 0d0645a112
commit db97d3da27
41 changed files with 6672 additions and 1124 deletions
+17 -8
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 家谱 APP 页面样式验收规划
> 更新日期:2026-07-15
> 更新日期:2026-07-20
> 适用范围:Android `uni-app` 用户端
> 当前实现:`pages.json` 已收敛为 52 条活动路由;A02 已并入 A01,A06 已从活动路由与验收队列封存。历史上的 7 个验收结果仅作为旧视觉证据,不计入本轮完成状态。
> 本文件只管理逐页视觉、页面状态外观、弹窗与加载样式、手机适配和表现质量;不替代 `docs/规划.md` 对项目范围和最终路由的管理,也不承担接口与业务功能验收。功能验收规则后续单独编写。
@@ -15,6 +15,15 @@
| `[!]` | 用户要求返工;只修改该项涉及的页面、组件、资产、测试和证据 |
| `⚠` | 当前没有真实可达入口或存在明显流程断点,不能用直接路由冒充流程通过 |
### 2026-07-20 夜间批量收敛说明
- 用户已明确授权:T01 留待次日人工审核,其余未验收页面不再逐页提问,统一按 G01、T07、F01、R01、N01、M01 六个已确认基准推进。
- 本轮已将 F/R/N/M 的 28 个普通任务页统一到各自模块母版,删除重复的页面编号介绍块;表单、列表、详情、时间轴、设置和状态页仍保留不同业务结构。
- F02、T03—T06、T08、G03、G08—G12 已移除跨模块旧不透明业务面板引用,改用所属模块或 G01/T07 基准的真实透明资产。
- T01 已形成纵向世系轴候选:始祖在上、后代向下分代、同代横向扩展、关系线连续、节点可选择、底部人物信息栏独立。
- 52 条活动路由及 2 个共享组件已通过 5173 Vite 逐文件转换(54/54);68 项 PowerShell 静态测试中 66 项通过。剩余 2 项为已知仓库治理项:旧基础资产命名审计和历史截图数量上限。
- 当前 Chrome 项目页仍连接 5173,但没有开放 9222 调试端口;为避免违反“不得新开第二个浏览器或第二个项目标签页”,本轮未伪造 CDP 运行截图、四档响应式和交互 smoke 证据。除用户已明确通过的基准页外,其余页面继续保持 `[~]`,明早人工复核后再决定是否标 `[x]`
页面只有同时满足以下条件才能从 `[~]` 改为 `[x]`
1. 页面在真实运行环境中打开;流程页优先从上游可见入口进入,尚未实现入口时明确标记 `⚠`,不能冒充流程设计完整。
@@ -189,7 +198,7 @@ G01、G03、G05、G06、G08、G09、G10、G11、G12 共 9 个活动 G 页面统
| 状态 | 序号 | 页面 | 真实入口与必须覆盖的可能性 |
| --- | ---: | --- | --- |
| `[~]` | 4 | G01 我的家谱 | 登录成功→同页多状态;空态保留搜索/邀请码/创建三入口,以搜索为主、邀请码快捷、创建为次并提示先确认无现有家谱;三分组列表、顶部当前项切换、上次选择恢复、待录入始祖/继续完善、审核中、被拒绝、已退出/被移除、加载、失败、添加家谱弹层、通知入口;用户已确认 `1440×3600` 连续长图作为 9 个 G 页面的公共背景,并在查看多档实际 H5 对比后确认共享图片画层使用 28% 不透明度;用户已选择标题栏、当前家谱卡、四快捷入口和分隔线固定,从“我创建的”开始独立滚动;“加入申请”最终采用 B 方案(说明 `28rpx / 500`、状态 `27rpx / 600`),当前家谱与列表卡片的地区、人数、角色、更新时间进一步统一为更深颜色与中等字重;添加家谱/切换家谱弹层和按钮已向 A 系列卷轴标准收拢;G01 整页尚未正式验收,Android/HBuilderX 与 4GB Android 图性能仍待审核 |
| `[x]` | 4 | G01 我的家谱 | 用户已在本轮逐项通过正常、空、加载、失败、添加家谱弹层、切换家谱弹层、独立滚动及响应式检查;作为 G 系列基准冻结。Android/HBuilderX 与 4GB Android 图性能仍待后续平台验证,不等于接口或 Android 功能通过 |
| `[~]` | 5 | G03 创建家谱 | G01 空态或“添加家谱”→创建独立家谱;姓氏、谱名、堂号、所在地、访问规则,创建前提示搜索潜在已有家谱;覆盖必填校验、创建中、失败和已创建但始祖未完成的中断恢复;成功后直接成为创建者→录入始祖→进入 G05 总览,不直接跳 T01;下属支系创建待接口提供上级谱与权限字段 |
| `[~]` | 6 | G06 加入家谱 | G01 空态或“添加家谱”→加入;搜索/邀请码双模式、地区与谱名筛选;结果卡展示谱名、姓氏、地区、堂号、所属上级谱、当前支系、管理/认证信息、成员规模和更新时间,并覆盖未加入、已加入、审核中、被拒绝、已退出/移除、我创建的六种操作状态;邀请码验证、初始、加载、结果、无结果、无效/过期邀请码、失败、清空输入 |
| `[~]` | 7 | G08 关系确认与入谱 | G06 选定家谱→填写真实姓名和以已知长辈为参照的文字关系;搜索态显示申请说明/提交申请并在成功后进入 G09,邀请码态显示可选补充信息/确认加入并明确无需审核,成功后返回 G01 选中新家谱;覆盖校验、重复提交、提交中、成功/失败、返回保护;结构化关系待接口提供后迁移 |
@@ -208,9 +217,9 @@ G01、G03、G05、G06、G08、G09、G10、G11、G12 共 9 个活动 G 页面统
| 状态 | 序号 | 页面 | 真实入口与必须覆盖的可能性 |
| --- | ---: | --- | --- |
| `[~]` | 13 | T01 世系树 | G05 新建引导卡或常规世系入口→世系树;G03 始祖保存不得直接跳入;覆盖加载、树、空、失败、横向提示、节点选中 |
| `[~]` | 13 | T01 世系树 | 已按方案 1 重构为纵向世系轴候选:始祖居上、后代向下分代、同代横向扩展、关系线连续、节点选中与底部人物信息栏;加载、树、空、失败、阅读提示均保留。52 路由 Vite 转换和聚焦静态契约已通过,等待 2026-07-21 用户视觉审核;9222 缺失导致当夜未完成 CDP 四档和交互 smoke |
| `[~]` | 14 | T04 新增亲属 | T01→新增;首位成员/普通亲属、关系选择、必填、保存中、结果 |
| `[~]` | 15 | T07 成员目录 | T01→成员目录;列表、搜索、无结果、失败、成员选择 |
| `[x]` | 15 | T07 成员目录 | T01→成员目录;列表、搜索、无结果、失败、成员选择 |
| `[~]` | 16 | T03 成员档案 | T01/T07→成员;正常、失败、隐私字段、编辑入口 |
| `[~]` | 17 | T05 编辑成员 | T03→编辑;字段校验、保存中、成功/失败、无权限 |
| `[~]` | 18 | T06 编辑关系 | T01→编辑关系;冲突、循环关系、说明弹窗、保存失败 |
@@ -220,7 +229,7 @@ G01、G03、G05、G06、G08、G09、G10、G11、G12 共 9 个活动 G 页面统
| 状态 | 序号 | 页面 | 真实入口与必须覆盖的可能性 |
| --- | ---: | --- | --- |
| `[~]` | 20 | F01 家族首页 | 底部“家族”Tab;加载、列表、空、失败、发布及内容入口 |
| `[x]` | 20 | F01 家族首页 | 底部“家族”Tab;加载、列表、空、失败、发布及内容入口 |
| `[~]` | 21 | F02 发布动态 | F01→发布;空内容、键盘、提交中、成功/失败、重复提交 |
| `[~]` | 22 | F03 动态详情 | F01 动态卡→详情;正文、评论、操作结果、内容失效 |
| `[~]` | 23 | F04 谱文列表 | F01→谱文;分类、列表、空、失败、新建入口 |
@@ -235,7 +244,7 @@ G01、G03、G05、G06、G08、G09、G10、G11、G12 共 9 个活动 G 页面统
| 状态 | 序号 | 页面 | 真实入口与必须覆盖的可能性 |
| --- | ---: | --- | --- |
| `[~]` | 30 | R01 人物录 | 应由家族档案入口进入;列表、搜索、空、失败、新建 |
| `[x]` | 30 | R01 人物录 | 应由家族档案入口进入;列表、搜索、空、失败、新建 |
| `[~]` ⚠ | 31 | R02 人物详情 | 应由 R01 人物进入;详情、编辑、隐私、内容失效 |
| `[~]` ⚠ | 32 | R03 贺礼列表 | 应由家族工具进入;列表、空、失败、新增 |
| `[~]` ⚠ | 33 | R04 编辑贺礼 | 应由 R03 进入;新增/编辑、校验、保存、删除确认 |
@@ -251,14 +260,14 @@ G01、G03、G05、G06、G08、G09、G10、G11、G12 共 9 个活动 G 页面统
| 状态 | 序号 | 页面 | 真实入口与必须覆盖的可能性 |
| --- | ---: | --- | --- |
| `[~]` | 41 | N01 消息中心 | G01/M01→消息;加载、未读、已读、全部已读、空、失败、审核跳转 |
| `[x]` | 41 | N01 消息中心 | G01/M01→消息;加载、未读、已读、全部已读、空、失败、审核跳转 |
| `[~]` ⚠ | 42 | N02 消息详情 | 应由 N01 消息卡进入;详情、已读、失效消息、业务跳转;当前点击只改已读 |
### 5.8 个人中心
| 状态 | 序号 | 页面 | 真实入口与必须覆盖的可能性 |
| --- | ---: | --- | --- |
| `[~]` | 43 | M01 我的首页 | 底部“我的”Tab;资料、提醒、菜单、失败状态 |
| `[x]` | 43 | M01 我的首页 | 底部“我的”Tab;资料、提醒、菜单、失败状态 |
| `[~]` | 44 | M02 个人资料 | M01→资料;头像权限、必填、保存中、成功/失败 |
| `[~]` | 45 | M03 账号与安全 | M01→安全;密码、手机号、设备、异常提醒 |
| `[~]` ⚠ | 46 | M04 修改密码 | 应由 M03 进入;旧密码、新密码、不一致、成功/失败 |