5.6 KiB
5.6 KiB
第五轮真机点击回归记录
- 测试日期:2026-08-23
- 测试端:MuMu 模拟器,
io.dcloud.HBuilder - 测试账号:已登录测试账号
- 测试家谱:
MANUALTEST20260809 - 原则:仅执行可逆点击和本地表单校验;未发送验证码、未提交申请、未新增内容、未执行删除。
结论
本轮覆盖 13 个前端差异项。6 项已通过真机点击验证,1 项部分通过,6 项因后端没有可验证数据或基础接口失败而受阻。本轮点击中发现的 2 个前端问题均已修正,并在重新编译后通过最终真机复验。
逐项结果
| 序号 | 验证项 | 状态 | 点击结果与证据 | 后续处理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 家谱设置与永久删除能力解耦 | 受阻 | 从家谱总览可进入设置,但基础设置接口直接进入“家谱设置暂时无法读取”。见 03-settings.png。 | 先确认家谱设置基础接口的失败原因;本轮无法进入表单验证删除能力是否独立加载。 |
| 2 | 宣传视频封面点击播放 | 受阻 | “宣传视频”入口和列表页可进入,但后端返回“暂时没有可观看的平台视频”。见 06-video-list.png。 | 后端准备至少一条带视频地址和封面地址的可见样本后复测。 |
| 3 | 礼仪活动封面 | 受阻 | 礼仪活动入口可进入,当前家谱没有礼仪活动。见 21-ceremony.png。 | 准备一条带封面的礼仪活动样本后复测列表卡片。 |
| 4 | 谱文封面 | 受阻 | 谱文入口可进入,当前家谱没有谱文。见 20-articles.png。 | 准备一条带封面的谱文样本后复测列表卡片。 |
| 5 | 家谱重要证件汇总入口 | 通过 | 家谱总览“重要证件”可进入新汇总页,并自动打开“家谱重要证件”列表;当前结果为空。见 04-documents.png。 | 无前端阻塞;有数据后补充内容态检查。 |
| 6 | VIP 订单字段 | 部分通过 | 订单卡已显示套餐、金额、订单号和状态。见 17-vip-orders.png。当前样本未返回可展示的支付方式、支付时间等扩展字段。 | 后端确认订单详情是否提供扩展字段;有值后复测。 |
| 7 | 提现记录字段 | 受阻 | 收益页可进入,但收益明细和提现记录均为空,提现能力当前未开放。见 18-earnings.png。 | 后端提供至少一条提现记录样本后复测金额、状态、账户和时间。 |
| 8 | 亲属记录首张缩略图 | 受阻 | 人物基础资料显示配偶 MANUALSPOUSE01,但“亲属关系”区域返回“尚未记录可查看的亲属”。见 24-person-actions.png。 |
后端确认人物亲属列表接口为何未返回已存在的配偶关系,并准备带图片的亲属记录。 |
| 9 | 成长记录表单脏状态 | 通过 | 新建成长记录填写标题后返回,正确弹出“放弃成长记录”确认框,未提交内容不会静默丢失。见 26-growth-discard.png。 | 无。 |
| 10 | 公开家谱申请加入导航 | 通过 | “搜索家谱 → 申请加入”可进入表单,重新编译后家谱名称已正确显示为“彭氏家谱”,不再出现 URL 编码串。见 28-join-name-retest.png。 | 无。 |
| 11 | 消息中心来源感知返回 | 通过 | 从“家谱”页铃铛进入消息中心,底部仍高亮“家谱”,空状态提供“返回上一页”。见 12-message-from-genealogy.png。 | 无。 |
| 12 | 换绑手机号校验文案 | 通过 | 输入新手机号但未获取验证码时,显示“请先获取新手机号的验证码”,错误位置和语义正确。见 14-phone-validation.png。 | 无。 |
| 13 | 密码显示按钮可访问性 | 通过 | 三个显隐控件均被 Android 无障碍树识别为 ToggleButton,具备可读名称、checkable=true、clickable=true 和 focusable=true。点击当前密码显隐控件后,名称切换为“隐藏当前密码”,checked 同步变为 true。见 29-password-a11y-retest.png。 |
无。 |
本轮新增前端修正
- 申请加入页对
genealogyName查询参数执行一次安全解码,避免显示 URL 编码串。 - 修改密码页的三个密码显隐控件补充显式
button角色和tabindex="0",保留动态aria-label与aria-pressed。
代码验证
执行 npm.cmd run check,结果通过:
- 项目检查:60 个页面、60 个路由、173 个源码文件;
- 审计回归检查、导航恢复检查、前端对齐检查均通过;
- 设计资产测试 12 项全部通过;
- 运行时资产清单验证通过,4 个清单、98 个资产。
- 使用 HBuilderX 内置 Vue 编译器单独编译本轮修改的两个 SFC 模板,均通过。
仍需后端提供的复测条件
- 可正常读取的家谱设置基础数据。
- 至少一条带封面的平台视频和可播放视频地址。
- 至少一条带封面的礼仪活动。
- 至少一条带封面的谱文。
- 至少一条包含完整扩展字段的 VIP 订单。
- 至少一条提现记录。
- 可被人物详情接口返回、且带图片的亲属记录。